Les agents d'IA d'Oracle pour la SCM fournissent une gamme de fonctionnalités d'IA traditionnelle et générative pour améliorer l'efficacité opérationnelle, automatiser les transactions standard et augmenter la visibilité sur les stocks. Ils peuvent également aider à optimiser les processus de la supply chain, tels que le dépannage de la maintenance, la livraison et la durabilité des emballages.
Rejoignez notre webinaire pour découvrir comment les agents d'IA peuvent aider les équipes opérationnelles à travailler plus efficacement et à prendre des décisions plus intelligentes.
Découvrez comment les agents Oracle d'IA peuvent aider à augmenter la productivité de la supply chain à grande échelle en automatisant les tâches manuelles et répétitives.
Selon IDC, les distributeurs voient une amélioration de leur productivité et une réduction de leurs coûts grâce à la GenAI.
Fournissez des prévisions d'heure d'arrivée estimée plus précises pendant la planification du transport et en transit, identifiez les expéditions à risque et aidez vos employés à prendre des mesures en temps opportun pour atténuer les risques.
Soyez averti des commandes à risque et prenez des mesures en priorisant les tâches de préparation.
Utilisez l'IA générative pour rédiger des e-mails de confirmation de commandes pour les clients.
Utilisez l'IA générative pour résumer les modifications apportées aux commandes.
Sélectionnez l'itinéraire optimal pour une commande en fonction des préférences utilisateur et des données historiques afin d'accélérer la planification des commandes de transport, d'améliorer les performances opérationnelles et de réduire les interventions manuelles.
Incluez une analyse du panier d'achat comme méthode de stockage supplémentaire pour améliorer l'optimisation du placement dynamique.
Assimilez des données d'entreprise et externes pour construire et tester des modèles de prévision.
Déployez des modèles de machine learning développés en interne dans OCI Data Science et intégrez-les dans le processus de prévision consensuelle.
Optimisez les paramètres de prévision ciblés des modèles de machine learning ; prescrivez des actions avec Planning Advisor.
Améliorez la planification à l'aide d'informations sur la variabilité des délais d'achat provenant de données transactionnelles réelles.
Élargissez votre panel de fournisseurs en explorant de nouveaux fournisseurs et en les intégrant à votre référentiel d'achat.
Générez un bref résumé d'une négociation (appel d'offres).
Accélérez la création des domaines de qualification en générant des questions suggérées basées sur le titre et la description du domaine.
Créez une synthèse concise d'une commande sans devoir parcourir les détails.
Générez des résumés complets des négociations (appels d'offres) sur la page de couverture en fonction des détails saisis dans la négociation provisoire.
Collectez des informations pour prendre en charge la vérification et la qualification appropriées des nouveaux fournisseurs et synthétisez automatiquement les pièces jointes.
Fournissez des descriptions marketing bien structurées et uniques des caractéristiques du produit.
Générez une liste des caractéristiques d'inspection et consultez, modifiez ou acceptez-les dans des plans d'inspection.
Générez, consultez ou modifiez des plans d'inspection.
Générez des notes récapitulatives détaillées et pertinentes à l'aide des informations clés fournies par les opérateurs.
Améliorez la productivité de vos techniciens en récapitulant automatiquement les activités de maintenance.
Générez des raisons détaillées pour compenser les cumuls afin d'aider les collaborateurs à améliorer la conformité et l'efficacité.
Répond à des questions générales sur les politiques d'achat pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées dans le contexte de la commande de ce dont ils ont besoin pour faire leur travail.
Aide les techniciens de maintenance et les superviseurs en s'appuyant sur les manuels de maintenance des équipements pour répondre à des questions en langage courant, comme : « Que signifie ce code d'erreur ? »
Permet aux opérateurs, superviseurs et ingénieurs de fabrication de se référer aux procédures d'exploitation pendant le processus de fabrication.
Répond aux questions sur les normes de qualité basées sur la documentation générale sur la qualité afin que les collaborateurs puissent obtenir des réponses rapides et précises sans passer en revue manuellement des centaines de pages.
Fournit des conseils sur les politiques internes de durabilité en se basant sur les politiques pertinentes, les contributions réglementaires publiques et les directives-cadres.
Aide les agents du service client à analyser rapidement les actions à mener pour traiter les requêtes de commandes en fournissant des informations et des recommandations basées sur des documents de stratégie.
Aide les ingénieurs concepteurs à déterminer si les fabricants qui fournissent des composants ou des pièces de base répondent aux profils de risque et aux exigences d'intégration.
Organizations can quickly and easily adopt the latest AI capabilities to help improve productivity and decision-making, automate some complex tasks and end-to-end business processes, and help reduce costs. Explore the AI features by business function below.
Note: Generative AI features are denoted with *, and AI Agents are denoted with **.
Functional area | Use case | Business benefit |
---|---|---|
Cost management | Generate accrual clearing summary* | Designed to streamline the accrual clearing process when used to generate justification text for accrual clearing transactions. |
Manufacturing and maintenance | Generate repair suggestions from past service history* | Can help improve repair process when applied to generate past repair summaries and work order repair suggestions. |
Manufacturing and maintenance | Generate shift summary for production supervisor* | Can be applied to summarize shift highlights and key points that need attention to help improve speed and completeness of communication between shifts. |
Manufacturing and maintenance | Maintenance Advisor** | Improves manufacturing processes via better access to information on operating procedures for operators, supervisors, and engineers. |
Manufacturing and maintenance | Operational Procedure Advisor** | Can help improve manufacturing processes via better access to information on operating procedures. |
Manufacturing and maintenance | Product anomaly detection | Predict asset health and communicate issues quickly to facilitate timely action. Monitor assets, fleet and manufacturing equipment to detect anomalies. |
Manufacturing and maintenance | Generate list of inspection characteristics* | Fast-track the creation of a quality inspection plan. |
Manufacturing and maintenance | Generate shift notes for operator handoff* | Facilitate the smooth hand off of work to the next operator. |
Manufacturing and maintenance | Generate repair summary* | Streamline the process of repairing multiple assets on a single work order. |
Order management and logistics | Generate return summary* | Generate text summarizing order and product specifics for the returned items. |
Order management and logistics | Pricing promotion summary* | Enable pricing administrators to quickly summarize the promotional lines, benefits, and conditions of a given promotion. |
Order management and logistics | Generate sales order change comments* | Allows you to respond faster to questions on order changes by generating sales order change comments. |
Order management and logistics | Generate sales order acknowledgement* | Enables improved communications with customers by generating draft order acknowledgements and email confirmations. |
Order management and logistics | Claims Policy Advisor** | Answers questions on an organization’s claims policies, such as documentation requirements, approval procedures, guidelines on identifying and handling potential fraud, and instructions on adhering to relevant laws, regulations, and internal controls. |
Order management and logistics | Customer Service Representative Advisor** | Expedites answers for questions on sales order policies via natural-language interactions, referencing official company documents. |
Order management and logistics | Predict shipment transit lead times | Predict ETA and identify at-risk shipments for customers and provide total transportation lead time when an order is placed. |
Order management and logistics | Predict order fulfilment cycle times | Automatically calculate average order cycle times and show impact vs required ship dates. |
Order management and logistics | Dynamic slotting at warehouse locations | Include a Market Basket Analysis as an additional putaway method to help improve dynamic slotting optimization. |
Order management and logistics | Predict Order Route | Streamline the shipment planning process based on historical shipping patterns, significantly speeding up the transportation planning process. |
Procurement | Summarize supplier registration attachments* | Can be applied to summarize supplier attachments to help accelerate the registration and review process. |
Procurement | Summarize purchase order details* | Can help improve efficiency of the buying process by summarizing POs. |
Procurement | Generate supplier qualification questions* | Can be used to fast-track the creation of supplier qualification questions. |
Procurement | Procurement Policy Advisor** | Enables accelerated creation of PO requisitions and helps address compliance through real-time Q&A on procurement policies using natural language processing. |
Procurement | Spend classification | Classify requisitions, purchase orders, invoices and expenses using AI for faster, more granular analysis of procurement data. |
Procurement | Dynamic discounting | Categorize suppliers and enroll them into a dynamic discounting program where early payments are rewarded with larger trading discounts to enhance working capital and optimize ROI on cash. |
Procurement | Suggest requirements when conducting negotiations* | Generate a list of requirements to review as part of a negotiation for more successful outcomes. |
Procurement | New supplier recommendations for negotiation invitation* | Broaden your supplier pool through an auto-generated list of new suppliers; add them to your supply base and increase competition for your business so you can secure better deals. |
Procurement | Generate negotiation cover page* | Simplify the creation of content used in supplier negotiation documents. |
Procurement | Generate negotiation messages* | Create message copy for category managers, suppliers, and team members. Refine and augment messages to be more specific to the details of each negotiation. |
Product lifecycle management | Create item descriptions* | Help customers find your products faster by auto-generating product descriptions that emphasize key features and benefits to make the customer experience clearer and more satisfying. |
Quality management | Description of a quality inspection plan version* | Can be used to fast-track the quality inspection planning process by generating inspection plan descriptions. |
Quality management | Quality Inspection Advisor** | Can be leveraged to help simplify compliance checks for sampling standards and inspection processes. |
Sustainability | Sustainability Policy Advisor** | Can be applied to quickly reference company sustainability policies, goals, and strategies using natural language processing. |
Supply chain planning | New product introduction | Forecast demand of new products by learning from the past product launches. |
Supply chain planning | Demand sensing | Forecast demand based on a wide range of data including history, price, seasonality, intermittency, demand shocks, anomalies, and external events. |
Supply chain planning | Supply Chain Collaboration Advisor** | Answers enterprise-specific process questions regarding submission deadlines, overcommit, and undercommit procedures and understands the impact of failures to commit. |
Supply chain planning | Lead time insights | Cope with supply variability and improve supply planning decisions by analyzing actual supplier lead times. |
Supplier management | Manufacturer Onboarding Advisor** | Helps eliminate manual validation and interpretation of manufacturer risk and ensure accuracy of new supplier information when onboarding. |
Note : Les informations reprises sur la présente page sont destinées à présenter notre orientation générale concernant les produits. Ces données ne sont fournies qu’à titre informatif et ne peuvent en aucun cas être intégrées dans un contrat. Elles ne sauraient constituer un engagement d’Oracle à offrir l’un ou l’autre de ces produits, programmes ou fonctionnalités, ni servir de base pour la prise de décisions d’achat. Le développement, la publication, le calendrier et les tarifs des caractéristiques ou fonctionnalités exposés pour les produits Oracle sont susceptibles d’être modifiés et relèvent de la seule discrétion d’Oracle Corporation.